
TABLETS
| A | ANALGESICS | ||
|---|---|---|---|
| 1 | DICLOFENAC TABLETS BP | ||
| Each enteric coated tablet contains: | Diclofenac Sodium BP | 50 mg | |
| 2 | ACECLOFENAC TABLETS 100 mg | ||
| Each film coated tablet contains: | Aceclofenac BP | 100 mg | |
| 3 | MELOXICAM TABLETS | ||
| Each uncoated tablet contains: | Meloxicam BP | 7.5 mg | |
| 4 | MELOXICAM TABLETS | ||
| Each uncoated tablet contains: | Meloxicam BP | 15 mg | |
| 5 | DICLOFENAC & PARACETAMOL TABLETS BP | ||
| Each uncoated caplet contains: | Diclofenac Sodium BP | 50 mg | |
| Paracetamol BP | 500 mg | ||
| 6 | PIROXICAM DISPERSIBLE TABLETS | ||
| Each uncoated dispersible tablet contains: | Piroxicam USP | 20 mg | |
| B | ANTIBIOTICS / ANTIBACTERIALS | ||
|---|---|---|---|
| 1 | CEFIXIME DISPERSIBLE TABLETS | ||
| Each uncoated dispersible tablet contains: | Cefixime Trihydrate USP | Eq. to. Anhydrous Cefixime 200 mg | |
| 2 | CEFIXIME DISPERSIBLE TABLETS | ||
| Each uncoated dispersible tablet contains: | Cefixime USP as Trihydrate | Eq. to. Anhydrous Cefixime 100 mg | |
| 3 | CEFUROXIME AXETIL TABLETS USP | ||
| Each film coated tablet contains: | Cefuroxime Axetil USP | Eq. to Cefuroxime 500 mg | |
| 4 | SPARFLOXACIN TABLETS | ||
| Each film coated tablet contains: | Sparfloxacin | 200 mg | |
| 5 | LEVOFLOXACIN TABLETS | ||
| Each film coated tablet contains: | Levofloxacin Hemihydrate | Eq. to. Levofloxacin 250 mg | |
| 6 | LEVOFLOXACIN TABLETS | ||
| Each film coated tablet contains: | Levofloxacin Hemihydrate | Eq. to. Levofloxacin 500 mg | |
| 7 | AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM TABLETS USP | ||
| Each film coated tablet contains: | Amoxicillin Trihydrate USP | Eq. to Anhydrous Amoxicillin 250 mg | |
| Potassium Clavulanate BP (As Potassium Clavulanate Diluted BP) | Eq. to. Clavulanic Acid 125 mg | ||
| 8 | AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM TABLETS USP | ||
| Each film coated tablet contains: | Amoxicillin Trihydrate BP | Eq. to.Anhydrous Amoxicillin 500 mg | |
| Potassium Clavulanate BP (As Potassium Clavulanate Diluted BP) | Eq. to. Clavulanic Acid 125 mg | ||
| 9 | CLINDAMYCIN PHOSPHATE AND CLOTRIMAZOLE (VT) | ||
| Each uncoated vaginal tablet contains: | Clindamycin Phosphate BP | Eq. to Clindamycin 100 mg | |
| Clotrimazole BP | 100 mg | ||
| 10 | CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE AND TINIDAZOLE TABLETS | ||
| Each film coated tablet contains: | Ciprofloxacin Hydrochloride BP | Eq. to Ciprofloxacin 500 mg | |
| Tinidazole BP | 600 mg | ||
| 11 | AZITHROMYCIN TABLETS | ||
| Each film coated tablet contains: | Azithromycin Dihydrate USP | Eq. to Azithromycin Anhydrous 500 mg | |
| 12 | ERYTHROMYCIN STEARATE TABLETS | ||
| Each film coated tablet contains: | Erythromycin Stearate BP | Eq. to. Erythromycin 500 mg | |
| 13 | AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM TABLETS USP | ||
| Each film coated tablet contains: | Amoxicillin Trihydrate BP | Eq. to Amoxicillin 875 mg | |
| Potassium Clavulanate BP (As Potassium Clavulanate Diluted BP) | Eq. to. Clavulanic Acid 125 mg | ||
| 14 | CLARITHROMYCIN TABLETS BP | ||
| Each film coated tablet contains: | Clarithromycin BP | 250 mg | |
| 15 | CEFUROXIME AXETIL TABLETS USP | ||
| Each film coated tablet contains: | Cefuroxime Axetil USP | Eq. to. Cefuroxime 250 mg | |
| C | CARDIOVASCULAR | ||
|---|---|---|---|
| 1 | LOSARTAN POTASSIUM TABLETS | ||
| Each film coated tablet contains: | Losartan Potassium USP | 50 mg | |
| 2 | LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS | ||
| Each film coated tablet contains: | Losartan Potassium USP | 50 mg | |
| Hydrochlorothiazide BP | 12.5 mg | ||
| 3 | ENALAPRIL MALEATE TABLETS USP | ||
| Each uncoated tablet contains: | Enalapril Maleate BP | 5 mg | |
| 4 | ENALAPRIL MALEATE TABLETS USP | ||
| Each uncoated tablet contains: | Enalapril Maleate BP | 10 mg | |
| 5 | ENALAPRIL MALEATE TABLETS USP | ||
| Each uncoated tablet contains: | Enalapril Maleate BP | 20 mg | |
| 6 | ATENOLOL TABLETS BP | ||
| Each uncoated tablet contains: | Atenolol BP | 25 mg | |
| 7 | ATENOLOL TABLETS BP | ||
| Each uncoated tablet contains: | Atenolol BP | 50 mg | |
| 8 | ATENOLOL TABLETS BP | ||
| Each uncoated tablet contains: | Atenolol BP | 100 mg | |
| 9 | ENALAPRIL MALEATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS USP | ||
| Each uncoated tablet contains: | Enalapril Maleate BP | 20 mg | |
| Hydrochlorothiazide BP | 12.5 mg | ||
| 10 | ATORVASTATIN TABLETS | ||
| Each film coated tablet contains: | Atorvastatin Calcium | Eq. to. Atorvastatin 10 mg | |
| 11 | ATORVASTATIN TABLETS | ||
| Each film coated tablet contains: | Atorvastatin Calcium | Eq. to. Atorvastatin 20 mg | |
| 12 | NIFEDIPINE EXTENDED-RELEASE TABLETS BP | ||
| Each film coated extended release tablet contains: | Nifedipine BP | 20 mg | |
| 13 | AMLODIPINE TABLETS | ||
| Each uncoated tablet contains: | Amlodipine Besilate BP | Eq. to. Amlodipine 10 mg | |
| 14 | LISINOPRIL TABLETS USP | ||
| Each uncoated tablet contains: | Lisinopril USP | Eq. to. Anhydrous Lisinopril 5 mg | |
| 15 | LISINOPRIL TABLETS USP | ||
| Each uncoated tablet contains: | Lisinopril USP | Eq. to. Anhydrous Lisinopril 10 mg | |
| 16 | AMLODIPINE AND ATENOLOL TABLETS | ||
| Each uncoated tablet contains: | Amlodipine Besilate BP | Eq. to. Amlodipine 5 mg | |
| Atenolol BP | 50 mg | ||
| 17 | AMLODIPINE TABLETS | ||
| Each uncoated tablet contains: | Amlodipine Besilate BP | Eq. to. Amlodipine 5 mg | |
| 18 | LISINOPRIL TABLETS USP | ||
| Each uncoated tablet contains: | Lisinopril USP | Eq. to. Anhydrous Lisinopril 20 mg | |
| 19 | NIFEDIPINE SUSTAINED-RELEASE TABLETS BP | ||
| Each sustained release film coated tablet contains: | Nifedipine BP | 30 mg | |
| 20 | AMLODIPINE TABLETS | ||
| Each uncoated tablet contains: | Amlodipine Besylate USP | Eq. to. Amlodipine 5 mg | |
| 21 | FUROSEMIDE TABLETS BP | ||
| Each uncoated tablet contains: | Furosemide BP | 40 mg | |
| 22 | AMLODIPINE TABLETS | ||
| Each film coated tablet contains: | Amlodipine Besilate BP | Eq. to. Amlodipine 10 mg | |
| D | ANTIDIABETICS | ||
|---|---|---|---|
| 1 | GLIBENCLMIDE TABLETS BP | ||
| Each uncoated tablet contains: | Glibenclamide BP | 5 mg | |
| 2 | METFORMIN TABLETS BP | ||
| Each uncoated tablet contains: | Metformin Hydrochloride BP | 500 mg | |
| 3 | METFORMIN TABLETS BP | ||
| Each film coated tablet contains: | Metformin Hydrochloride BP | 850 mg | |
| 4 | GLIPIZIDE TABLETS BP | ||
| Each uncoated tablet contains: | Glipizide BP | 5 mg | |
| 5 | GLIMEPIRIDE TABLETS | ||
| Each uncoated tablet contains: | Glimepiride | 1 mg | |
| 6 | GLIMEPIRIDE TABLETS | ||
| Each uncoated tablet contains: | Glimepiride | 2 mg | |
| 7 | GLIBENCLAMIDE AND METFORMIN TABLETS | ||
| Each uncoated tablet contains: | Glibenclamide BP | 5 mg | |
| Metformin Hydrochloride BP | 500 mg | ||
| 8 | PIOGLITAZONE HCl & METFORMIN HCl TABLETS | ||
| Each film coated tablet contains: | Pioglitazone Hydrochloride | Eq. to. Pioglitazone 15 mg | |
| Metformin Hydrochloride BP | 500 mg | ||
| 9 | GLICLAZIDE TABLETS BP | ||
| Each uncoated tablet contains: | Gliclazide BP | 80 mg | |
| 10 | GLICLAZIDE AND METFORMIN HCl TABLETS | ||
| Each uncoated tablet contains: | Gliclazide BP | 80 mg | |
| Metformin Hydrochloride BP | 500 mg | ||
| 11 | GLIBENCLAMIDE AND METFORMIN TABLETS | ||
| Each uncoated tablet contains: | Glibenclamide BP | 2.5 mg | |
| Metformin Hydrochloride BP | 500 mg | ||
| 12 | METFORMIN TABLETS BP 500 mg | ||
| Each film coated tablet contains: | Metformin Hydrochloride BP | 500 mg | |
| E | OTHERS | ||
|---|---|---|---|
| 1 | SILDENAFIL CITRATE TABLETS | ||
| Each film coated tablet contains: | Sildenafil Citrate | Eq. to. Sildenafil 50 mg | |
| 2 | SILDENAFIL CITRATE TABLETS | ||
| Each film coated tablet contains: | Sildenafil Citrate | Eq. to. Sildenafil 100 mg | |
| 3 | PANTOPRAZOLE TABLETS | ||
| Each enteric coated tablet contains: | Pantoprazole Sodium Sesquihydrate | Eq. to. Pantoprazole 40 mg | |
| 4 | PANTOPRAZOLE TABLETS | ||
| Each enteric coated tablet contains: | Pantoprazole Sodium Sesquihydrate | Eq. to. Pantoprazole 20 mg | |
| 5 | ALBENDAZOLE TABLETS USP | ||
| Each uncoated chewable tablet contains: | Albendazole USP | 400 mg | |
| 6 | LORATADINE TABLETS | ||
| Each uncoated tablet contains: | Loratadine | 10 mg | |
| 7 | FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE TABLETS | ||
| Each film coated tablet contains: | Fexofenadine Hydrochloride | 180 mg | |
| 8 | FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE TABLETS | ||
| Each film coated tablet contains: | Fexofenadine Hydrochloride | 120 mg | |
| 9 | ALBENDAZOLE TABLETS 200 mg | ||
| Each uncoated chewable tablet contains: | Albendazole USP | 200 mg | |
| 10 | CLOMIPHENE CITRATE TABLETS USP | ||
| Each uncoated tablet contains: | Clomiphene Citrate USP | 50 mg | |
| 11 | CHEWABLE CALCIUM CARBONATE TABLETS BP | ||
| Each uncoated chewable tablet contains: | Calcium Carbonate | 1250 mg | |
| Eq. to elemental calcium | 500 mg | ||
| 12 | SALBUTAMOL TABLETS BP | ||
| Each uncoated tablet contains: | Salbutamol Sulphate BP | Eq. to. Salbutamol 2 mg | |
| 13 | TADALAFIL TABLETS | ||
| Each film coated tablet contains: | Tadalafil | 10 mg | |
| 14 | TADALAFIL TABLETS | ||
| Each film coated tablet contains: | Tadalafil | 20 mg | |
| 15 | PARACETAMOL, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE & CHLORPHENIRAMINE MALEATE TABLETS | ||
| Each uncoated tablet contains: | Paracetamol BP | 500 mg | |
| Phenylephrine Hydrochloride BP | 5 mg | ||
| Chlorpheniramine Maleate BP | 2 mg | ||
Our RangeExplore Our
Explore Our
Other Products
We provide a diverse range of healthcare products, including:




