
SOFT GELATIN CAPSULES
| A | THERAPEUTICS | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Calcium With Alfacalcidol capsules | ||
| Each soft gelatin capsule contains: | Alfacalcidol BP | 0.25 mcg | |
| Calcium Carbonate BP Eq. To. Elemental Calcium | 500 mg | ||
| 3 | Gamma Linolenic Acid Capsules | ||
| Each soft gelatin capsule contains: | Gamma Linolenic Acid | 100 mg | |
| (From Refined Evening Primrose Oil BP 1000 mg) | |||
| 2 | Dextromethorphan, Chlorpheniramine & Phenyl Propanolamine capsules USP | ||
| Each soft gelatin capsule contains: | Chlorpheniramine Maleate BP | 2 mg | |
| Dextromethorphan Hydrobromide BP | 10 mg | ||
| Phenylpropanolamine HCl USP | 12.5 mg | ||
| B | LIFE STYLE | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Cod Liver Oil Capsules | ||
| Each soft gelatin capsule contains: | Cod liver oil (Type A) BP | 300 mg | |
| 2 | Cod Liver Oil Capsules | ||
| Each soft gelatin capsule contains: | Cod liver oil BP | 1000 mg | |
| 3 | Vitamin E Capsules USP | ||
| Each soft gelatin capsule contains: | Vitamin E Acetate BP | 400 mg | |
| 4 | Vitamin A Capsules USP 200000 IU | ||
| Each soft gelatin capsule contains: | Vitamin A (As Palmitate) USP | 200000 IU | |
| 5 | Vitamin A & Vitamin D Capsules | ||
| Each soft gelatin capsule contains: | Vitamin A (As Palmitate) BP | 5000 IU | |
| Vitamin D3 BP | 500 IU | ||
| 6 | Multivitamin and Minerals Capsules | ||
| Each soft gelatin capsule contains: | Vitamin A (As Palmitate) BP | 2500 IU | |
| Vitamin B1 BP | 1 mg | ||
| Vitamin B2 BP | 1 mg | ||
| Vitamin B6 BP | 1.34 mg | ||
| Vitamin B12 BP | 1 mcg | ||
| Vitamin D3 BP | 200 IU | ||
| Nicotinamide BP | 15 mg | ||
| Calcium Pantothenate BP | 1 mg | ||
| Calcium (As Dicalcium Phosphate BP) | 50 mg | ||
| Phosphorus (As Dicalcium Phosphate BP) | 38.75 mg | ||
| Potassium (As Potassium Sulphate BP) | 1 mg | ||
| Copper (As Copper Sulphate BP) | 0.01 mg | ||
| Magnesium (As Magnesium Sulphate BP) | 0.5 mg | ||
| Manganese (As Manganese Sulphate BP) | 0.01 mg | ||
| Zinc (As Zinc Sulphate BP) | 0.15 mg | ||
| 7 | Multivitamin and Minerals Capsules | ||
| Each soft gelatin capsule contains: | Vitamin A (As Palmitate) BP | 2000 IU | |
| Vitamin E BP | 5 mg | ||
| Vitamin B1 BP | 1 mg | ||
| Vitamin B2 BP | 1 mg | ||
| Vitamin B6 BP | 1 mg | ||
| Folic Acid BP | 50 mcg | ||
| Nicotinamide BP | 15 mg | ||
| Calcium Pantothenate BP | 1 mg | ||
| Vitamin B12 BP | 1 mcg | ||
| Ascorbic Acid BP | 33.3 mg | ||
| Vitamin D3 BP | 200 IU | ||
| 8 | Multivitamin and Minerals Capsules | ||
| Each soft gelatin capsule contains: | Vitamin A (As Palmitate) BP | 10000 IU | |
| Vitamin B1 BP | 1 mg | ||
| Vitamin B2 BP | 1 mg | ||
| Vitamin B6 BP | 1.34 mg | ||
| Calcium Pantothenate BP | 1 mg | ||
| Vitamin B12 BP | 1 mcg | ||
| Vitamin E BP | 5 mg | ||
| Vitamin D3 BP | 200 IU | ||
| Calcium (As Dibasic Calcium Phosphate BP) | 190 mg | ||
| Phosphorus (As Dibasic Calcium Phosphate BP) | 150 mg | ||
| Iron (As Ferrous Sulphate BP) | 5 mg | ||
| Magnesium (As Magnesium Sulphate BP) | 1 mg | ||
| Potassium (As Potassium Iodide BP) | 1 mg | ||
| Zinc (As Zinc Sulphate BP) | 0.15 mg | ||
| Molybdenum (As Sodium Molybdate BP) | 0.1 mg | ||
| Selenium (As Selenium Dioxide USP) | 50 mcg | ||
| Choline Bitartrate | 3 mg | ||
| Inositol USP | 1 mg | ||
| DL Methionine BP | 10 mg | ||
| Chromium (As Chromium Chloride USP) | 25 mcg | ||
| Ginseng Extract JP | 990 mcg | ||
| Biotin USP | 3 mcg | ||
| 9 | Multivitamin and Minerals Capsules | ||
| Each soft gelatin capsule contains: | Vitamin A (As Palmitate) BP | 2000 IU | |
| Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) BP | 1 mg | ||
| Vitamin B2 (Riboflavin) BP | 1 mg | ||
| Vitamin B6 BP | 1.25 mg | ||
| Vitamin B12 BP | 1 mcg | ||
| Vitamin D3 BP | 200 IU | ||
| Vitamin E BP | 5 mg | ||
| 10 | Ginseng, Multi Vitamin and Minerals Capsules | ||
| Each soft gelatin capsule contains: | Ginseng Extract powder J.P. BP | 42.5 mg | |
| Calcium (As Dibasic Calcium Phosphate BP) | 75 mg | ||
| Phosphorous (As Dibasic Calcium Phosphate BP) | 58 mg | ||
| Vitamin C BP | 50 mg | ||
| Ferrous Fumarate BP | 30 mg | ||
| Zinc (As Zinc Oxide BP) | 10 mg | ||
| Nicotinamide BP | 10 mg | ||
| Calcium Pantothenate BP | 5 mg | ||
| Vitamin E Acetate BP | 5 mg | ||
| Magnesium (As Magnesium Sulphate BP) | 3 mg | ||
| Potassium (As Potassium Sulphate BP) | 2 mg | ||
| Vitamin B2 BP | 1.5 mg | ||
| Vitamin B1 BP | 1 mg | ||
| Vitamin B6 BP | 1 mg | ||
| Folic Acid BP | 0.15 mg | ||
| Vitamin A (As Palmitate) BP | 2500 IU | ||
| Vitamin D3 BP | 200 IU | ||
| Vitamin B12 BP | 1 mcg | ||
| 11 | Protein Hydrolysate Ginseng Multi Vitamins & Minerals Capsules | ||
| Each soft gelatin capsule contains: | Protein Hydrolysate (20%) | 300 mg | |
| L-lysine HCL USP | 50 mg | ||
| Ginseng Extract J.P. | 50 mg | ||
| (Highly concentrated, standardized Ginseng extract corresponding to 250 mg of root of Panax Ginseng) | |||
| Natural Betacarotene 30% USP | 6 mg | ||
| Vitamin D3 USP | 200 IU | ||
| Vitamin B1 USP | 1.5 IU | ||
| Vitamin B2 USP | 1.5 mg | ||
| Vitamin B6 USP | 2 mg | ||
| Vitamin B12 USP | 2 mcg | ||
| Vitamin C USP | 60 mg | ||
| Vitamin E USP | 15 mg | ||
| Nicotinamide USP | 20 mg | ||
| Calcium Pantothenate USP | 6 mg | ||
| Dibasic Calcium Phosphate USP | 255 mg | ||
| Folic Acid USP | 200 mcg | ||
| Iron (From Dried Ferrous Sulphate USP) | 10 mg | ||
| Copper (From Copper Sulphate USP) | 2 mg | ||
| Zinc (From Zinc Sulphate USP) | 5 mg | ||
| Magnesium (From Magnesium Sulphate USP) | 4 mg | ||
| Manganese (From Manganese Sulphate USP) | 1 mg | ||
| Potassium (From Potassium Sulphate USP) | 3.5 mg | ||
| Selenium (From Selenium Dioxide USP) | 35 mcg | ||
| 12 | Carbonyl Iron Capsules | ||
| Each soft gelatin capsule contains: | Carbonyl Iron | 62 mg | |
| (Equivalent to 60 mg Elemental Iron) | |||
| Folic Acid BP | 1 mg | ||
| Vitamin B12 BP | 5 mcg | ||
| Selenium (As Sodium Selenite BP) | 60 mcg | ||
| Vitamin E Acetate BP | 15 IU | ||
| 13 | Vitamin A Capsules USP 50000 IU | ||
| Each soft gelatin capsule contains: | Vitamin A (As Palmitate) USP | 50000 IU | |
| 14 | Vitamins & Minerals With Herbs Softgel | ||
| Each soft gelatin capsule contains: | Saw Palmetto Extract | 80 mg | |
| Pygeum Africanum | 35 mg | ||
| Horse Chestnut Extract | 100 mg | ||
| Pumpkin Seed Extract | 80 mg | ||
| Lycopine 8% | 10 mg | ||
| Vitamin D3 BP | 200 IU | ||
| Vitamin K2 BP | 60 mg | ||
| Selenium (From Selenium Dioxide) USP | 50 mcg | ||
| Magnesium (as Amino Acid Chelate) | 100 mg | ||
| 15 | Amino Acids, Vitamins & Minerals Capsules | ||
| Each soft gelatin capsule contains: | L-Leucine BP | 18.3 mg | |
| L-Isoleucine BP | 5.9 mg | ||
| L-Lysine HCl BP | 25 mg | ||
| L-Phenylalanine BP | 5 mg | ||
| L-Threonine BP | 8.3 mg | ||
| L-Valine BP | 6.7 mg | ||
| L-Tryptophan BP | 10.1 mg | ||
| DL-Methionine BP | 18.4 mg | ||
| Vitamin A (as Palmitate) BP | 2500 IU | ||
| Cholecalciferol BP | 200 IU | ||
| Thiamine Nitrate BP | 5 mg | ||
| C | HERBALS | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ayurvedic Medicine | ||
| Each Soft Gelatin Capsule contains: | Ashwagandha (Withania Somnifera) A.B. | 100 mg | |
| Shatavari (Asparagus Racemosus) A.B. | 100 mg | ||
| Kaunch Beej (Mucuna Pururita) A.B. | 100 mg | ||
| Vidarikand (Ipomoea Paniculata) A.B. | 100 mg | ||
| Pippali (Piper Lingum) A.B. | 100 mg | ||
| Kapikachhu (Mucuna Pruiens) A.B. | 100 mg | ||
| Lavang (Syzygium Aromaticum) A.B. | 12.5 mg | ||
| Sunthi (Zingiber Officinale) A.B. | 12.5 mg | ||
| Marich (Piper Nigrum) A.B. | 12.5 mg | ||
| 2 | Ayurvedic Medicine | ||
| Each Soft Gelatin Capsule contains: | Ashwagandha Root (Withania Somnifera) A.B. | 100 mg | |
| Shatavari Root (Asparagus Racemosus) A.B. | 100 mg | ||
| Suddha Shilajit (Asphaltum) A.B. | 100 mg | ||
| Pippali Seed (Piper Longum) A.B. | 12.5 mg | ||
| Kapikachhu Seed (Mucuna Pruiens) A.B. | 50 mg | ||
| Lavang Flower Bud (Syzygium Aromaticum) A.B. | 12.5 mg | ||
| Sunthi Rhizome (Zingiber Officinale) A.B. | 12.5 mg | ||
| Marich Seed (Piper Nigrum) A.B. | 12.5 mg | ||
| 3 | Ayurvedic Medicine | ||
| Each Soft Gelatin Capsule contains: | Ashwagandha Root (Withania Somnifera) A.B. | 200 mg | |
| Brahmi Leaf (Bacopa Monnieri) A.B. | 150 mg | ||
| Jatamansi Rhizome (Nardostachys Jatamansi) A.B. | 75 mg | ||
| Pippali Seed (Piper Longum) A.B. | 12.5 mg | ||
| Lavang Flower Bud (Syzygium Aromaticum) A.B. | 12.5 mg | ||
| Sunthi Rhizome (Zingiber Officinale) A.B. | 12.5 mg | ||
| Marich Seed (Piper Nigrum) A.B. | 12.5 mg | ||
| 4 | Garlic Capsules | ||
| Each Soft Gelatin Capsule contains: | Garlic Oil (Allium Sativum) A.B. | 0.625 mg (0.25% w/w) | |
| 5 | Ayurvedic Medicine | ||
| Each Soft Gelatin Capsule contains: | Ginkgo Biloba A.B. | 80 mg | |
| Brahmi (Bacopa Monnieri) A.B. | 50 mg | ||
| 6 | Virgin Coconut Oil & Black Seed Oil Capsules | ||
| Each Soft Gelatin Capsule contains: | Virgin Coconut Oil | 975 mg | |
| Black Seed Oil (Oil of Nigella Sativa) | 25 mg | ||
| 7 | Ayurvedic Medicine | ||
| Each Soft Gelatin Capsule contains: | Amla (Emblica Officinalis) A.B. | 100 mg | |
| Grape Seed Extract A.B. | 50 mg | ||
| Green Tea Extract A.B. | 100 mg | ||
| 8 | Ayurvedic Medicine | ||
| Each Soft Gelatin Capsule contains: | Kokam Oil (Garcinia Cambogia) A.B. | 500 mg | |
| Coleus Forskohlii (Plectranthus barbatus) | 50 mg | ||
| 9 | Ayurvedic Medicine | ||
| Each Soft Gelatin Capsule contains: | Castor Oil (Ricinus communis) A.B. | 650 mg | |
| Fennel Oil (Foeniculum vulgare) A.B. | 10 mg | ||
| 10 | Ayurvedic Medicine | ||
| Each Soft Gelatin Capsule contains: | Castor Oil (Ricinus communis) A.B. | 1000 mg | |
| Fennel Oil (Foeniculum vulgare) A.B. | 20 mg | ||
| 11 | Ayurvedic Medicine | ||
| Each Soft Gelatin Capsule contains: | Flax Seed Oil A.B. | 650 mg | |
| Fennel Oil A.B. | 10 mg | ||
| 12 | Ayurvedic Medicine | ||
| Each Soft Gelatin Capsule contains: | Flax Seed Oil A.B. | 1000 mg | |
| Black Seed Oil (Oil of Nigella Sativa) A.B. | 25 mg | ||
Our RangeExplore Our
Explore Our
Other Products
We provide a diverse range of healthcare products, including:




